Pătură flexibilă de stingere a incendiilor
$0.1-3 /Meter
Tipul de plată: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Port: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
$0.1-3 /Meter
Tipul de plată: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Port: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
Marca: Qingtao
Unități de vânzare | : | Meter |
Tip pachet | : | Plastic, cutii, palete sau personalizate |
Exemplu imagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
4. Centre comerciale: pot fi plasate la contoarele de vânzări, casierii și alte locuri pentru a împiedica mărfurile să ia foc.
Pe scurt, pătura de foc este potrivită pentru diverse locații interioare.
Pătură de foc din sticlă din fibră este un echipament foarte obișnuit de stingere a incendiilor. Este potrivit pentru o gamă largă de locuri. Poate stinge incendii inițiale și are un anumit efect de stingere a incendiilor, dar nu este potrivit pentru incendii mari. Atunci când utilizați o pătură de stingere a incendiilor, trebuie să știți cum să o utilizați și să acordați atenție protejării propriei siguranțe.
SPECIFICAȚIE
Product name | ltem | Specifications | Weight g/m²±10 | Color |
PVC coated
tarpaulin /cloth
|
J | D-1knitted/500x500D | 480 | Army yellow |
K | D-3knitted/500X100D | 520 | Sky blue | |
L | D-4kintted/1000x1000D | 600 | Sky blue | |
M | 2x2 High strength | 480 | Sky blue | |
N | 2x2 Filament yam | 550 | Dark green | |
O | 2x2 Filament yam | 550 | Army green | |
P | 2x2 Interweave | 570 | Yellow grex | |
Q | 3x3 Filament Yarn B | 620 | Golden yellow | |
R | 3x3 Filament Yarn B | 650 | Dark blue | |
S | Plain glass fiber | 570 | Sky blue | |
T | Plain glass fiber | 570 | Orange | |
U | Twill glass fiber | 620 | Silver | |
PVC fire retardant laminated tarpaulin fabric | V | 200X300D/18X12 | 250 | White |
W | 200X300D/18X12 | 280 | Dark greY | |
X | 200X300D/18X12 | 420 | Grass green | |
Y | 500X500D/9X9 | 300 | Blue | |
Z | 500X500D/9X9 | 400 | Silver | |
A1 | 500X500D/9X9 | 550 | Silver | |
B1 | 1000X1000D/9X9 | 1100 | Transparent | |
Fireproof Mesh Fabric | C1 | 250DX250D/22X19 | 125 | Grey |
D1 | 250DX250D/22X19 | 125 | Leaf green | |
PE Waterproof
Cloth
|
E1 | 10X10 | 125 | Sky blue |
F1 | 10X10 | 140 | Fruit green |
Code | Temperature resistance | Size |
Fiberglass welding blanket | 550℃ |
1.8x1.8m,
1.8x2.4m,
2x2m,
2.4x2.4m,
3x3m
|
Texturized fiberglass welding blanket | 550℃ | |
Polyurethane coating fiberglass welding blanke | 550℃ | |
Acrylic coating fiberglass welding blanket | 550℃ | |
Silicone coating fiberglass welding blanket | 280℃ | |
Silica welding blanket | 1100℃ | |
PVC coating fiberglass welding blanket | 180℃ |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.